| Enoosna prikolica - | | | | |
| | | | | | | |
| notranje mere: 2600*1500*300 mm | | | | |
| Nar.št. | | Skupna teža /kg | nosilnost /kg | prikolica /kg | nakl.višina /cm | gume |
| 52.02.01.07.004 | | 1350 | 1068 | 282 | 56 | 195/55R10 |
| 52.02.01.07.006 | | 1500 | 1218 | 282 | 56 | 195/55R10 |
| Dodatki | | višina | | | | |
| H-ogrodje - 1550mm - univerzal | | 530 mm | | | | |
| Poviški stranic - alu | | 300 mm | | | | |
| Poviški stranic - jeklena mreža | | 700 mm | | | | |
| Standardna ponjava z ogrodjem | siva | 1300 mm | | | | |
| Standardna ponjava z ogrodjem | siva | 1600 mm | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| notranje mere: 3100*1600*300 mm | | | | |
| Nar.št. | | Skupna teža /kg | nosilnost /kg | prikolica /kg | nakl.višina /cm | gume |
| 52.02.01.07.102 | | 1050 | 718 | 332 | 63 | 140/70R12 |
| 52.02.01.07.103 | | 1350 | 1018 | 332 | 63 | 195/50R13 |
| 52.02.01.07.104 | | 1350 | 1018 | 332 | 56 | 195/55R10 |
| 52.02.01.07.105 | | 1500 | 1168 | 332 | 63 | 195/50R13 |
| 52.02.01.07.106 | | 1500 | 1168 | 332 | 56 | 195/55R10 |
| Dodatki | | višina | | | | |
| H-ogrodje - 1660mm - univerzal | | 530 mm | | | | |
| Poviški stranic - alu | | 300 mm | | | | |
| Poviški stranic - jeklena mreža | | 700 mm | | | | |
| Pomična ponjava z ogrodjem | siva | 1600 mm | | | | |
| Pomična ponjava z ogrodjem | siva | 1800 mm | | | | |
| Pomična ponjava z ogrodjem | siva | 2000 mm | | | |
| Standardna ponjava z ogrodjem | siva | 1300 mm | | | |
| Standardna ponjava z ogrodjem | siva | 1600 mm | | | |
| Standardna ponjava z ogrodjem | siva | 1800 mm | | | |
| Standardna ponjava z ogrodjem | siva | 2000 mm | | | |
| | | | | | |
- Os in zavore KNOTT
- Naletna zavora
- V-ojnica
- 8 pritrdilnih zank – vgrajene znotraj tovornega prostora
- 19mm vodoodporna plošča – odporna proti vremenskim vplivom
- Stranica iz aluminija – široka 25mm, višina 300mm
- Stranice snemljive »plato«
- 2-leti garancije
Kontakt